МКС частоты
| Назначение | Линк | частота, МГц |
|---|---|---|
| Голос и SSTV | down | 145.80 |
| Голос | up | * 144.49 |
| Голос | up | ** 145.20 |
| Packet | оба | 145.825 |
| Packet | оба | 437.550 |
| Репитер, субтон 67 Hz | up | 145.99 |
| Репитер | down | 437.80 |
* — ITU регионы 2, 3 (Америка, Тихий океан и Южная Азия)
** — ITU регион 1 (Европа, Россия и Африка)
Позывные:
- Russian:
- RS0ISS
- USA:
- NA1SS
- European: ,
- DP0ISS
,- OR4ISS
- IR0ISS